Priser
| Arbete | Pris |
|---|---|
| Zircon kronor | 290,- € |
| Porslinskrona Guld | *357,- € |
| Porslinskrona Guld Minskad | *285,- € |
| Keramisk krona på implantat (minskat guld utan implantat kostnad) | *476,- € |
| Zircon kronor på implantat (utan implantat kostnad) | 479,- € |
| Keramiska bro 14 - 16, 3-enhet minskat guld | *756,- € |
| Zircon bro 14 - 16, 3-enhet | 781,- € |
| Övre och nedre protesen (totalt) med överliggande | 1899,- € |
* Priserna är baserade på nuvarande guldpris och mängden guld vikt





