Zirkonkrone Essen - Keramikkrone Essen - TotalprotheseKeramikkrone Essen - Zirkonkrone Essen - Totalprothese Hier zeigt sich Qualität & Service im Preis-Leistungsverhälnis
| Preisbeispiele | |
| Arbeit | Preis |
|---|---|
| Zirkonkrone | 290,- € |
| Keramikkrone Gold | *357,- € |
| Keramikkrone Goldreduziert | *285,- € |
| Keramikkrone auf Implantat (Goldreduziert ohne Implantatkosten) | *476,- € |
| Zirkonkrone auf Implantat (ohne Implantatkosten) | 479,- € |
| Keramikbrücke 14 - 16, 3-gliedrig Goldreduziert | *756,- € |
| Zirkonbrücke 14 - 16, 3-gliedrig | 781,- € |
| Ober- u. Unterkieferprothese (Totale) mit Systemaufwand | 1899,- € |
Alle Preise inkl. MwSt. & Material plus 5 Jahre Garantie
Gerne planen wir für Sie einen Kostenvoranschlag nach Ihren individuellen Wünschen!
* Preis richtet sich nach dem aktuellen Goldpreis und der Menge des Goldgewichtes





